(資料圖片僅供參考)
3月25日,生意社甲酸基準(zhǔn)價(jià)為3875.00元/噸,與本月初(3525.00元/噸)相比,上漲了9.93%。
甲酸年度統(tǒng)計(jì)(20220325 -- 20230325, 元/噸)
當(dāng)日價(jià) | 3875.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2483.33 |
最大值 | 9666.67 |
中位值 | 6075 |
警戒 | -- |
甲酸周K柱圖
甲酸升貼水(20230320 -- 20230324, 元/噸)
濟(jì)南芮?;び邢薰?/strong>3650報(bào)價(jià)-225當(dāng)日升貼水-48.6130日升貼水規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) ;含量:≥85.0% ;等級(jí):優(yōu)等品 ; |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-24 |
山東夏為國際貿(mào)易有限公司3650報(bào)價(jià)-225當(dāng)日升貼水-48.6130日升貼水規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) ;含量:≥85.0% ;等級(jí):優(yōu)等品 ; |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-24 |
廣州市澤?;び邢薰?/strong>4600報(bào)價(jià)725當(dāng)日升貼水986.6730日升貼水規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) ;含量:≥85.0% ;等級(jí):優(yōu)等品 ; |
品牌/產(chǎn)地 | 山東魯西 |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-03-24 |
廣州市澤海化工有限公司4600報(bào)價(jià)725當(dāng)日升貼水986.6730日升貼水規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) ;含量:≥85.0% ;等級(jí):優(yōu)等品 ; |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西 |
交貨地 | 廣東省/廣州市 | 2023-03-24 |
山東林成化工產(chǎn)品有限公司5900報(bào)價(jià)2025當(dāng)日升貼水1833.3330日升貼水規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) ;含量:≥94.0% ;等級(jí):優(yōu)等品 ; |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
山東林成化工產(chǎn)品有限公司4900報(bào)價(jià)1025當(dāng)日升貼水1239.2230日升貼水規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) ;含量:≥90.0% ;等級(jí):優(yōu)等品 ; |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
山東林成化工產(chǎn)品有限公司7400報(bào)價(jià)3525當(dāng)日升貼水3739.2230日升貼水規(guī)格 | 液體,國標(biāo),含量99.9% |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
山東林成化工產(chǎn)品有限公司3900報(bào)價(jià)25當(dāng)日升貼水39.2230日升貼水規(guī)格 | 85% |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
山東林成化工產(chǎn)品有限公司3900報(bào)價(jià)25當(dāng)日升貼水39.2230日升貼水規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) ;含量:≥85.0% ;等級(jí):優(yōu)等品 ; |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
山東源和鑫盛化工貿(mào)易有限公司3900報(bào)價(jià)25當(dāng)日升貼水41.0430日升貼水規(guī)格 | 85% |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-03-24 |
聊城全友化工貿(mào)易有限公司3900報(bào)價(jià)25當(dāng)日升貼水37.6530日升貼水規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) ;含量:≥85.0% ;等級(jí):優(yōu)等品 ; |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
聊城全友化工貿(mào)易有限公司5900報(bào)價(jià)2025當(dāng)日升貼水1800.1530日升貼水規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) ;含量:≥94.0% ;等級(jí):優(yōu)等品 ; |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
聊城全友化工貿(mào)易有限公司4900報(bào)價(jià)1025當(dāng)日升貼水1207.2930日升貼水規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) ;含量:≥90.0% ;等級(jí):優(yōu)等品 ; |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
聊城全友化工貿(mào)易有限公司3900報(bào)價(jià)25當(dāng)日升貼水41.2230日升貼水規(guī)格 | 用途級(jí)別:工業(yè)級(jí) ;含量:≥85.0% ;等級(jí):優(yōu)等品 ; |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
聊城全友化工貿(mào)易有限公司7400報(bào)價(jià)3525當(dāng)日升貼水3718.0130日升貼水規(guī)格 | 99% |
品牌/產(chǎn)地 | 魯西化工 |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-03-24 |
標(biāo)簽: