(相關資料圖)
2023年03月22日盤中消息,13時14分華升股份(600156)觸及漲停板。目前價格5.39元,上漲10%。
其所屬行業(yè)紡織服裝目前上漲。 相關個股中,酷特智能、華升股份、戎美股份漲幅較大,漲幅分別為:12.50%、10.00%、6.14%。
2023年03月22日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入1568.77萬元, 占總成交額19%, 大單凈流入242.49萬元, 散戶資金凈流入63.15萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 大單凈流入 | 超大單凈流入 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月22日 | 242.49萬 | 1326.27萬 | 1568.77萬 | 19% | 461.72萬 | 63.15萬 |
2023年03月21日 | 52.17萬 | 0.00 | 52.17萬 | 5% | -12.15萬 | 82.50萬 |
2023年03月20日 | -11.12萬 | 0.00 | -11.12萬 | -1% | -104.53萬 | -25.53萬 |
2023年03月17日 | -4.93萬 | 0.00 | -4.93萬 | 0% | 27.08萬 | 107.80萬 |
2023年03月16日 | -72.34萬 | 0.00 | -72.34萬 | -6% | -83.37萬 | -140.02萬 |
關于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) m.ulq4xuwux.cn 版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2020 By All Rights Reserved 皖ICP備2022009963號-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com